




※ 영어 모의고사 등급별 점수컷
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 |
|---|---|---|---|---|
| 90점 | 80점 | 70점 | 60점 | 50점 |
| 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | |
| 40점 | 30점 | 20점 | 0점 |

| 나의 점수 | 89점 |
|---|

| 전체 응시자 | |
|---|---|
| 등급 | 2등급 |
| 백분율 | 상위 5.50% |
| 응시자 수 | 1,588명 |
| 평균 | 53.68점 |
| 상위 10% 평균 | 89.36점 |

| 전체 응시자 | |
|---|---|
| 백분율 | 상위 5.50% |
| 응시자 수 | 1,588명 |
| 평균 | 53.68점 |

| 메가스터디교육 초등영어 전국 모의고사 | M-ELT 레벨 | AR 지수 | Lexile 지수 (L) | TOEFL Junior Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 등급 | ||||
| 100점 | 1등급 | Master (MA) | 10.0+ | 1400L+ | 850~900 |
| 95~99점 | Advanced High (AH) | 9.0~10.0 | 1250L~1400L | 800~849 | |
| 90~94점 | Advanced High (AH) | 8.0~9.0 | 1100L~1250L | 750~799 | |
| 85~89점 | 2등급 | Advanced Mid (AM) | 7.0~8.0 | 950L~1100L | 700~749 |
| 80~84점 | Advanced Basic (AB) | 6.0~7.0 | 850L~950L | 650~699 | |
| 70~79점 | 3등급 | Intermediate High (IH) | 5.0~6.0 | 700L~850L | 600~649 |
| 60~69점 | 4등급 | Intermediate Mid (IM) | 4.0~5.0 | 550L~700L | 550~599 |
| 50~59점 | 5등급 | Intermediate Basic (IB) | 3.0~4.0 | 400L~550L | 500~549 |
| 40~49점 | 6등급 | Elementary High (EH) | 2.0~3.0 | 250L~400L | 450~499 |
| 30~39점 | 7등급 | Elementary Mid (EM) | 1.0~2.0 | 150L~250L | 400~449 |
| 20~29점 | 8등급 | Elementary Basic (EB) | 0.5~1.0 | 100L~150L | 350~399 |
| 0~19점 | 9등급 | Elementary Basic (EB) | 0.1~0.5 | 100L 이하 | 0~349 |
*2025 한국 소비자 평가 1위 교육(초등온라인교육) 부문